Платні медичні послуги
Ціни оновлено.
| № н/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Невропатолог | 100 | |
| 2 | Отоларинголог | 125 | |
| 3 | Терапевт | 100 | |
| 4 | Хірург | 110 | |
| 5 | Фтизіатр | 125 | |
| 6 | Офтальмолог | 120 | |
| 7 | Дерматовенеролог | 110 | |
| 8 | Психіатр | 135 | |
| 9 | Ортопед-травматолог | 105 | |
| 10 | Нарколог | 135 | |
| 11 | Акушер-гінеколог | 150 | |
| 12 | Онколог | 95 | |
| 13 | Ендокринолог | 115 | |
| 14 | Стоматолог-хірург | 130 | |
| 15 | Стоматолог-ортопед | 115 | |
| 16 | Стоматолог-терапевт | 110 | |
| 17 | Пульмонолог | 100 | |
| 18 | Гастроентеролог | 105 | |
| 19 | Інфекціоніст | 120 | |
| 20 | Нефролог (терапевт) | 100 | |
| 21 | Уролог | 125 | |
| 22 | Кардіолог | 115 | |
| 23 | Терапевт-ревматолог | 100 | |
| 24 | Проктолог | 100 | |
| 25 | Педіатр | 105 | |
| 26 | Дитячий хірург | 110 | |
| 27 | Дитячий офтальмолог | 100 | |
| 28 | Дитячий невролог | 95 | |
| 29 | Дитячий отоларинголог | 125 | |
| 30 | Дитячий психіатр | 135 | |
| 31 | Дитячий ендокринолог | 113 | |
| 32 | Дитячий кардіоревматолога | 112 | |
| 33 | Дитячий акушер-гінеколог | 130 | |
| 34 | Дитячий ортопед-травматолог | 95 | |
| 35 | Дитячий стоматолог | 107 | |
| 36 | Дитячий алерголог | 95 |
| № п/п | Назва дослідження | Без контрастного підсилення, грн | З в/в контрастним підсиленням, грн |
|---|---|---|---|
| Кт голови | |||
| 1 | Головний мозок | 1100,00 | 1800,00 |
| 2 | Приносові пазухи | 1100,00 | |
| 3 | Орбіти | 1100,00 | |
| 4 | Скроневі кістки | 1500,00 | |
| 5 | Лицевий череп, основа черепа | 1500,00 | |
| КТ шиї з контрастуванням | |||
| 6 | КТ м’яких тканин шиї | 1800,00 | |
| 7 | КТ шиї + ОГП | 2500,00 | |
| 8 | КТ шиї + голови | 2500,00 | |
| КТ ОГК та ОЧП | |||
| 9 | Органів грудної клітки | 1100,00 | 1800,00 |
| 10 | Органів черевної порожнини та малого тазу | 1500,00 | 2500,00 |
| 11 | КТ ОГК + ОЧП + МТ | 2800,00 | |
| КТ хребта | |||
| 12 | КТ хребта (один відділ) | 1100,00 | |
| 13 | КТ хребта (два відділи) | 1500,00 | |
| 14 | КТ Попереково-крижового відділу | 1200,00 | |
| 15 | Кісток тазу | 1500,00 | |
| Суглоби | |||
| 16 | Кістково-суглобова система (один сегмент) | 1100,00 | |
| 17 | КТ одного сегменту із залученням двох суглобів | 1500,00 | |
| Онкоскринінг | |||
| 18 | Три зони сканування (шия, ОГК, ОЧП) | 3000,00 | |
| 19 | Чотири зони сканування (голова,шия,ОГК,ОЧП) | 3500,00 | |
| КТ ангіографія | |||
| 20 | Судини головного мозку | 1800,00 | |
| 21 | Судини головного мозку та шиї | 2000,00 | |
| 22 | Ангіографія легеневих артерій (ТЕЛА) | 2000,00 | |
| 23 | Ангіографія грудного відділу аорти | 2000,00 | |
| 24 | Ангіографія черевного відділу аорти | 2000,00 | |
| 25 | Ангіографія грудного та черевного відділів аорти | 2400,00 | |
| Інші види послуг | |||
| 26 | Контрастування,Томогексол 350, 50мл. | 1085,00 | |
| 27 | Контрастування, Томогексол 350, 50мл+20мл | 1290,00 | |
| 28 | Контрастування,Томогексол 350, 100мл. | 1300,00 | |
| 29 | Контрастування, Томогексол 350, 100мл+20мл | 1500,00 | |
| 30 | Контрастування, Томогексол 350, 100мл+50мл | 1745,00 | |
| 31 | Цифрова плівка | 100,00 | |
| 32 | Цифровий носій | 120,00 |
| № н/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація уролога | 125 | |
| 2 | Катетеризація сечового міхура | 445 | |
| 3 | Інсталяція в сечовий міхур | 403 | |
| 4 | Бужування уретри | 348 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попередній медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів | 550,00 | |||||||
| 2 | Періодичний медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів | 500,00 | |||||||
| 3 | Медичний огляд з метою вирішення питання про наявність або відсутність медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи | 435,00 | |||||||
| 4 | Навчання лікарів – інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, або навчались на умовах контракту з юридичними та фізичними особами | 3 648,00 | |||||||
| 5 |
|
|
|||||||
| 6 | Медичний огляд на придатність до військової служби (військовозобов’язані) | 1150,00 |
| № п/п | Код | Характер здійснюваної роботи (найменування послуги) | Вартість попередніх мед.оглядів (грн) | Вартість періодичних мед.оглядів (грн) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Харчова та переробна промисловість: | |||
| – працівники адміністрації; технологи, начальники цехів; працівники складів; персонал який миє обладнання; прибиральники приміщень |
420 | 275 | ||
| – слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях; вантажники; водії, зайняті транспортуванням харчової продукції |
420 | 275 | ||
| – працівники всіх виробничих цехів; працівники лабораторій та заквасного відділення |
420 | 335 | ||
| 2 | Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків: |
|||
| – адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується) |
420 | 345 | ||
| – продавці, працівники складів, холодильників, експедитори; прибиральники; слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання |
420 | 345 | ||
| 3 | Підприємства громадського харчування: | |||
| – адміністрація; працівники складів, холодильників; персонал, який миє обладнання та прибиральники приміщень; слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях |
420 | 345 | ||
| – завідувачі виробництва; кухарі та кухонні працівники; кондитери; офіціанти |
420 | 405 | ||
| 4 | Дошкільні навчальні заклади: | |||
| – завідувачі; вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал | 420 | 345 | ||
| – працівники харчоблоків | 420 | 405 | ||
| – інший персонал ( слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники) |
420 | 275 | ||
| 5 | Загальноосвітні навчальні заклади: | |||
| – адміністрація; викладачі, учителі, вихователі; інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал |
420 | 375 | ||
| – працівники харчоблоків | 420 | 405 | ||
| 6 | Професійно-технічні навчальні заклади: | |||
| – адміністрація; викладачі, учителі, вихователі; інший педагогічний і технічний персонал; медичний персонал |
420 | 375 | ||
| – працівники харчоблоків | 420 | 405 | ||
| 7 | Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу |
420 | 345 | |
| 8 | Лазні, сауни, готелі | 420 | 345 | |
| 9 | Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо) | 420 | 345 | |
| 10 | Підприємства та об’єкти водопостачання і каналізації | 420 | 335 | |
| 11 | Суб’єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин | 420 | 275 | |
| 12 | Приватні послуги вдома (репетитори, гувернантки, доглядальниці, манікюрниці, масажисти) | 420 | 345 | |
| 13 | Працівники охорони здоров’я | 420 | 245 | |
| 14 | Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов’язані з підійманням на висоту, а також з обслуговування підіймальних механізмів |
|||
| – для чоловіків | 500 | 310 | ||
| – для жінок | 600 | 405 | ||
| 15 | Праця електротехнічного персоналу, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму та 110 В постійного струму, а також монтажні й налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках | |||
| – для чоловіків | 420 | 305 | ||
| – для жінок | 520 | 405 | ||
| 16 | Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу | |||
| – для чоловіків | 420 | 310 | ||
| – для жінок | 520 | 405 | ||
| 17 | Роботи у нафтовій і газовій промисловості та при морському бурінні | |||
| – для чоловіків | 750 | 635 | ||
| – для жінок | 850 | 735 | ||
| 18 | Усі види підземних робіт | |||
| – для чоловіків | 750 | 635 | ||
| – для жінок | 850 | 735 | ||
| 19 | Роботи у військовій охороні, службах спецзв’язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та застосовувати її | |||
| – для чоловіків | 650 | 540 | ||
| – для жінок | 750 | 635 | ||
| 20 | Праця машиністів (кочегарів), операторів котельних, працівників служби газнагляду |
390 | X | |
| 21 | Роботи, що пов’язані з застосуванням вибухових речовин, роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах | 380 | 270 | |
| 22 | Роботи у газорятувальній службі, добровільних газорятувальних дружинах, військових частинах і загонах із попередження виникнення та ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військових гірничих, гірничорятуваль-них служб міністерства та закладів, у пожежній охороні | |||
| – для чоловіків | 650 | X | ||
| – для жінок | 750 | X | ||
| 23 | Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та інших станках, штампувальних пресах, тощо) |
460 | 345 | |
| 24 | Роботи у шкідливих та небезпечних факторах виробничого середовища і трудового процесу, виробничий шум | |||
| – для чоловіків | 355 | 345 | ||
| – для жінок | 455 | 340 | ||
| 25 | Роботи у шкідливих та небезпечних факторах виробничого середовища і трудового процесу, локальна вібрація | |||
| – для чоловіків | 415 | 230 | ||
| – для жінок | 515 | 330 | ||
| 26 | Медична довідка форми № 086/0 (лікарський професійно-консультативний висновок для абітурієнтів) | 380 | X | |
| 27 | Психіатричний медичний огляд з видачею сертифіката | 830 | X | |
| 28 | Користувачі персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) | |||
| – для чоловіків | 465 | 355 | ||
| – для жінок | 565 | 450 | ||
| 29 | Робота з сумішами вуглеводнів нафти: бензин, гас, мазути, бітум, асфальти, кам’яновугільні і нафтові смоли і пеки, мінеральні масла (нафтові і сланцеві) неочищені та повністю очищені. | |||
| – для чоловіків | 380 | 270 | ||
| – для жінок | 480 | 365 | ||
| 30 | Роботи з аерозолями, що утворюються при зварюванні. | |||
| – для чоловіків | 455 | X | ||
| – для жінок | 550 | X | ||
| 31 | Проходження військово-лікарської комісії з метою вступу до ДСНС, органів МВС, пенітенціарної служби та національної гвардії. | |||
| – для чоловіків | 1000 | X |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація акушера-гінеколога | 150 | |
| 2 | Введення та видалення ВМС (без засобу) | 260 | |
| 3 | Забір матеріалу для дослідження мікроскопії виділень піхви | 240 | |
| 4 | Забір матеріалу для дослідження мікроскопії виділень шийки матки |
240 | |
| 5 | Діатермокоагуляція | 235 | |
| 6 | Біопсія шийки матки | 350 | |
| 7 | Встановлення вагінального кільця (без засобу) | 280 | |
| 8 | Операція штучного переривання вагітності в стаціонарі та в амбулаторних умовах, крім абортів за медичними і соціальними показаннями. | 825 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Підготовка тіла покійника до поховання без бальзамування (дорослі) |
1100 | |
| 2 | Підготовка тіла покійника до поховання без бальзамування (діти) |
750 | |
| 3 | Підготовка тіла покійника до поховання з бальзамуванням (дорослі) |
1500 | |
| 4 | Підготовка тіла покійника до поховання без розтину | 780 | |
| 5 | Утримання та зберігання тіла покійника | 260 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація офтальмолога | 120 | |
| 2 | Видалення стороннього тіла рогівки, поверхневих шарів рогівки ; видалення стороннього тіла кон’юктивіт |
140 | |
| 3 | Видалення стороннього тіла глибоких шарів рогівки | 187 | |
| 4 | Вимірювання ВОТ, діагностична тонометрія | 120 | |
| 5 | Вимірювання ВОТ, добова тонометрія | 166 | |
| 6 | Офтальмоскопія очного дна, широка зіниця | 250 | |
| 7 | Промивання слізних шляхів | 330 | |
| 8 | Діагностика слізних шляхів: Тест Ширмера | 156 | |
| 9 | Діагностика слізних шляхів: Проба Норна | 113 | |
| 10 | Парабульбарні ін’єкції | 107 | |
| 11 | Підкон’юктивальні ін’єкції | 107 | |
| 12 | Підбір окулярів | 110 | |
| 13 | Підбір окулярів на фоні циклоплегії | 210 | |
| 14 | Периметрія | 165 | |
| 15 | Зняття терапевтичної контактної лінзи | 100 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Хірургічне відділення №2 | 395,00 | |
| 2 | Травматологічне відділення | 600,00 | |
| 3 | Акушерсько-гінекологічне відділення | 650,00 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Хірургічне відділення №1 | 875 | |
| 2 | Хірургічне відділення №2 | 547 | |
| 3 | Відділення анастезіології та інтенсивної терапії | 3980 | |
| 4 | Терапевтичне відділення №1 | 665 | |
| 5 | Інсультний блок | 728 | |
| 6 | Терапевтичне відділення №2 | 550 | |
| 7 | Травматологічне відділення | 660 | |
| 8 | Акушерсько-гінекологічне відділення | 1055 | |
| 9 | Педіатричне відділення | 475 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Перевезення хворих санітарним автомобілем (1км) із супроводом медичного працівника (лікаря і фельдшера) |
16,00 | |
| 2 | Перевезення хворих санітарним автомобілем (1км) із супроводом медичного працівника (фельдшера) |
13,00 | |
| 3 | Перевезення хворих санітарним автомобілем (1км) без супроводу медичного працівника |
11,00 | |
| 4 | Перевезення хворих автомобілем Toyota (1км) без супроводу медичного працівника |
11,00 | |
| 5 | Перевезення хворих автомобілем УАЗ (1км) без супроводу медичного працівника |
20,00 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ультразвукова діагностика щитовидної залози | 170 | |
| 2 | Ультразвукова діагностика (одне око) | 110 | |
| 3 | Ультразвукова діагностика (два ока) | 140 | |
| 4 | Ультразвукова діагностика лімфатичних вузлів | 140 | |
| 5 | Ультразвукова діагностика м’яких тканин | 140 | |
| 6 | Ультразвукова діагностика плевральних синусів, плевральних порожнин |
170 | |
| 7 | Дуплексне і триплексне сканування судин брахіоцефальної ділянки | 170 | |
| 8 | Дуплексне і триплексне сканування артерій і вен | 320 | |
| 9 | Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 320 | |
| 10 | Ультразвукова діагностика слинних залоз | 140 | |
| 11 | Ультразвукова діагностика грудних (молочних) залоз | 230 | |
| 12 | Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини | 295 | |
| 13 | Ультразвукова діагностика нирок | 110 | |
| 14 | Ультразвукова діагностика нирок, надниркових залоз | 140 | |
| 15 | Ультразвукова діагностика нирок, сечового міхура | 140 | |
| 16 | Ультразвукова діагностика нирок, сечоводів, сечового міхура, передміхурової залози |
295 | |
| 17 | Ультразвукова діагностика нирок, надниркових залоз, сечового міхура, матки, яєчників |
320 | |
| 18 | Ультразвукова діагностика органів малого тазу у чоловіків і жінок | 200 | |
| 19 | Ультразвукова діагностика кісток та суглобів | 230 | |
| 20 | Ультразвукова діагностика вагітності 1, 2, 3 триместрів | 320 | |
| 21 | Ультразвукова діагностика органів калитки | 110 | |
| 22 | Ультразвукова діагностика статевого члена | 110 | |
| 23 | Трансвагінальне обстеження органів малого тазу у жінок | 190 | |
| 24 | Ехокардіографія | 290 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація стоматолога-хірурга | 130 | |
| 2 | Первинне обстеження ротової порожнини | 130 | |
| 3 | Навчання гігієни порожнини рота | 155 | |
| 4 | Анестезія провідникова | 140 | |
| 5 | Анестезія інфільтраційна | 105 | |
| 6 | Анестезія аплікаційна | 55 | |
| 7 | Хірургічне видалення 1 зуба / просте | 115 | |
| 8 | Хірургічне видалення 1 зуба, яке потребує видалення кістки / атипове видалення | 470 | |
| 9 | Видалення 1 зуба або його частини / секційне видалення зуба / гемісекція | 295 | |
| 10 | Хірургічне оголення ретинованого зуба з приєднанням пристрою ортодонтичного витягування |
705 | |
| 11 | Гінгівектомія | 285 | |
| 12 | Розсічення зубоясеневого каптура | 265 | |
| 13 | Висічення зубоясеневого каптура | 265 | |
| 14 | Розсічення вуздечки язика | 195 | |
| 15 | Розсічення вуздечки верхньої губи, нижньої губи | 425 | |
| 16 | Видалення конкремента слинної залози | 420 | |
| 17 | Висічення екзостозів | 420 | |
| 18 | Альвеоліт | 225 | |
| 19 | Кюретаж глибоких зубоясеневих кишень | 370 | |
| 20 | Резекція верхівки кореня зуба | 2188 | |
| 21 | Резекція верхівки кореня зуба (без кісткозамінного препарату) |
850 | |
| 22 | Послаблюючий розріз | 190 | |
| 23 | Періостомія | 315 | |
| 24 | Розкриття та дренування абсцесів, флегмон | 640 | |
| 25 | Шинування перелома н/щелепи | 1145 | |
| 26 | Видалення новоутворів | 420 | |
| 27 | Ушивання лунки | 345 | |
| 28 | Видалення молочного зуба без анестезії | 100 | |
| 29 | Видалення молочного зуба з аплікаційною анестезією | 130 | |
| 30 | Видалення молочного зуба з інфільтраційною анестезією | 180 | |
| 31 | Ушивання ран ротової порожнини, губ | 380 | |
| 32 | Електрокоагуляція | 155 | |
| 33 | Зняття швів після ушивання лунки | 105 | |
| 34 | Зняття швів після ушивання кожної наступної лунки | 45 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарсонвалізація (1 зона) | 95,00 | |
| 2 | Діадинамотерапія | 70 | |
| 3 | Електрофорез медикаментозний | 140 | |
| 4 | Імпульсна магнітотерапія (2 зони) | 110 | |
| 5 | Тубускварц (ніс, горло, вухо) | 35 | |
| 6 | Кварц (1 зона) | 60 | |
| 7 | Ультразвук (1 зона) | 75 | |
| 8 | Парафіно-озокеритова аплікація (1 зона) | 95 | |
| 9 | Парафіно-озокеритова аплікація (за 2 і кожну наступну зону) | 20 | |
| 10 | Парафінова аплікація (1 зона) | 90 | |
| 11 | Парафінова аплікація (за 2 і кожну наступну зону) | 20,00 | |
| 12 | УВЧ – терапія | 45,00 | |
| 13 | Інгаляції лікарських речовин небулайзером | 55 | |
| 14 | Комплекс вправ на гімнастичній стінці | 60 | |
| 15 | Комплекс вправ на профілаккторі “Євмінова” | 70 | |
| 16 | ЛФК дітям 0-12 міс. при неврологічних захворюваннях | 85 | |
| 17 | ЛФК без використання медичного інвентаря, з використання медичного інвентаря, при ДЦП |
105 | |
| 18 | Механотерапія нижніх кінцівок | 70,00 | |
| 19 | Дихальна гімнастика | 45 | |
| 20 | Масаж верхньої кінцівки | 60 | |
| 21 | Масаж ділянки хребта | 115 | |
| 22 | Масаж кисті та передпліччя, комірцевої ділянки, голови | 75 | |
| 23 | Масаж нижньої кінцівки, попереково-крижової ділянки | 100 | |
| 24 | Масаж спини та попереку | 115 | |
| 25 | Масаж шийно-грудного відділу хребта | 90 | |
| 26 | Масаж дитячий загальний + кінцівок | 100 | |
| 27 | Масаж при дисплазії кульшових суглобів | 105 | |
| 28 | Дренажний масаж | 80 | |
| 29 | Масаж м’язів передньої черевної стінки | 80 | |
| 30 | Масаж обличчя | 70 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Профілактичний огляд лікарем-фтизіатром | 125 | |
| 2 | Первинний та вторинний огляд лікарем-фтизіатром | 200 | |
| 3 | Забір харкотиння лікарем-фтизіатром для мікроскопічного дослідження | 205 | |
| 4 | Забір харкотиння лікарем-фтизіатром для бактеріологічного дослідження та транспортування до бактеріологічної лабораторії |
209 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація хірурга | 110 | |
| 2 | Розкриття та дренування запальних процесів шкіри (панарицій, флегмона, карбункули та фурункули, лімфоденіт, гідраденіт, парапроктит, абсцес, мастит) | 255 | |
| 3 | Видалення новоутворів, реконструктивні оперативні втручання з ушиттям рани ( ліпома, атерома, папілома, пігментний неус, ПХО рани, стороннє тіло, фіброма) |
460 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Електрокардіографія | 115 | |
| 2 | Тредміл тест | 423 | |
| 3 | Ехокардіографія | 290 | |
| 4 | Добовий моніторинг ЕКГ за холтером | 623 | |
| 5 | Добовий моніторинг артеріального тиску за холтером | 282 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація дерматовенеролога | 110 | |
| 2 | Прийом хворих (шкірна патологія) | 145 | |
| 3 | Прийом венеричних хворих (жінки) | 210 | |
| 4 | Прийом венеричних хворих (чоловіки) | 156 | |
| 5 | Консультація хворих (демодекоз, мікози, педикульоз, алопеція) |
274 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Езофагогастродуоденоскопія | 600 | |
| 1.2 | ФГДС з швидким уреазним тестом | 680 | |
| 1.3 | ФГДС з біопсією та патолого-гістологічним заключенням (ПГЗ) | 1310 | |
| 1.4 | ФГДС з проведенням поліпектомії | 12930 | |
| 1.5 | ФГДС з вилученням стороннього тіла | 2000 | |
| 1.6 | ФГДС з проведенням гемостазу | 1787 | |
| 2.1 | Колоноскопія | 700 | |
| 2.2 | Колоноскопія з біопсією та патолого-гістологічним заключенням (ПГЗ) |
1405 | |
| 2.3 | Колоноскопія з проведенням поліпектомії | 13028 | |
| 2.4 | Колоноскопія з вилученням стороннього тіла | 2100 | |
| 3.1 | Ректороманоскопія | 700 | |
| 3.2 | Ректороманоскопія з біопсією та патолого-гістологічним заключенням (ПГЗ) | 1420 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Експрес-тест для виявлення антигену Covid-19 Ag | 320 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Печінкові проби (білірубін, тимолова проба, АлАт, АсАт) | 120 | |
| 2 | Повний аналіз крові на ГГТ | 70 | |
| 3 | Ниркові проби (сечовина, креатинін) | 110 | |
| 4 | Загальний білок, альбумін | 123 | |
| 5 | Мікроальбумін сечі | 634 | |
| 6 | Загальний холестерин | 73 | |
| 7 | Холестерин, β-ліпопротеїни | 110 | |
| 8 | L-амілаза в сечі | 98 | |
| 9 | діастаза сечі | 80 | |
| 10 | α-амілаза в крові | 120 | |
| 11 | Ревмопроби (РФ, АСЛ-о) | 120 | |
| 12 | Сечова кислота | 75 | |
| 13 | Цукор/глюкоза | 56 | |
| 14 | Глікований Hb | 690 | |
| 15 | Глікований Hb тест-касетами | 610 | |
| 16 | Електроліти (K, Na, Ca, CI) | 55 | |
| 17 | Електроліти (K) | 41 | |
| 18 | Електроліти (Na) | 40 | |
| 19 | Електроліти (Ca) | 40 | |
| 20 | Електроліти (Cl) | 42 | |
| 21 | Д-димер | 425 | |
| 22 | Тропонін | 425 | |
| 23 | Коагулограма , АЧР | 53 | |
| 24 | Протромбіновий час | 110 | |
| 25 | Тромбіновий час | 110 | |
| 26 | МНВ | 87 | |
| 27 | АЧТЧ | 87 | |
| 28 | Фібриноген | 130 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Аналіз крові на гематокрит | 82 | |
| 2 | Загальний аналіз крові (Шоє, Ер, Lе, Нв, РМП) | 80 | |
| 3 | Загальний аналіз крові з тромбоцитами (Шоє, Ер, Lе, Нв) | 80 | |
| 4 | Загальний аналіз крові з РМП (Шоє,Lе, Нв, РМП) | 80 | |
| 5 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 65 | |
| 6 | Загальний аналіз крові (Шоє, Lе, Нв) | 68 | |
| 7 | Група крові та резус фактор | 60 | |
| 8 | Аналіз крові з визначення ретикулоцитів | 70 | |
| 9 | Загальний аналіз сечі | 65 | |
| 10 | Сеча по Нечипоренко | 68 | |
| 11 | Сеча по Зимницькому | 60 | |
| 12 | Резус-антитіла у вагітних жінок Rh | 50 | |
| 13 | Реакція мікропреципітації (РМП) | 60,00 | |
| 14 | Загальний аналіз харкотиння та мокроти на КСП | 50 | |
| 15 | Дослідження мазків зі статевих органів на гонококи та трихомонади | 95 | |
| 16 | Цитологічні дослідження | 45 | |
| 17 | Копрограма | 35 | |
| 18 | Реакція на приховану кров у калі (РСК) | 35 | |
| 19 | HBs-антигену (гепатит В), HCV (гепатит С) | 155 | |
| 20 | Забір крові для відправки на аналіз ВІЛ (СНІД) | 55 | |
| 21 | Швидкі тести на ВІЛ (СНІД) | 115 | |
| 22 | ІФА для виявлення IgM | 152 | |
| 23 | ІФА для виявлення IgG | 152 | |
| 24 | визначення наркотичних речовин у сечі | 603 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Яйця та гельмінти у калі, вегетативні та цистні форми простіших , дослідження калу на стронгілоїдоз, криптоспоридії | 35 | |
| 2 | Яйця гостриків у зішкрібах (ентеробіоз) | 43 |
| № п/п | Код | Послуга | Вартість (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація отоларинголога | 125 | |
| 2 | Видалення сірчаних корків; видалення стороннього тіла; продування слухових труб по Політцеру | 230 | |
| 3 | Передня тампонада носа | 393 | |
| 4 | Розкриття фурункула носа, вуха; розкриття атероми вуха | 317 | |
| 5 | Розкриття кісти мигдалика | 239 | |
| 6 | Репозиція кісток носа | 281 | |
| 7 | Парацентез | 257 | |
| 8 | Видалення папіломи м’якого піднебіння, язичка м’якого піднебіння та піднебінних мигдаликів | 276 | |
| 9 | Гайморопункція з дренуванням | 703 | |
| 10 | Промивання слухових проходів (отомікоз, дифузний отит, гнійний отит) | 230 | |
| 11 | Вливання в гортань лікарських засобів | 230 | |
| 12 | Адреналізація слизової носа; туалет носа; туалет вуха | 160 | |
| 13 | Місцеве медикаментозне лікування вуха; лікування глотки | 137 | |
| 14 | Пневмомасаж барабанної перетинки | 124 | |
| 15 | Введення в тимпанальну порожнину лікарських засобів | 280 | |
| 16 | Промивання лакун мигдаликів | 383 | |
| 17 | Промивання носових ходів | 222 |
| № п/п | Код | Характер здійснюваної роботи (найменування послуги) | Вартість (грн) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Діагностична рентгенографія органів грудної клітки (ОГК): | |||
| – в одній проекції | 135 | |||
| – у двох проекціях | 205 | |||
| 2 | Діагностична рентгенографія кисті,човникоподібної кістки: | |||
| – в одній проекції | 135 | |||
| – у двох проекціях | 155 | |||
| 3 | Діагностична рентгенографія одного пальця, додаткових пазух носа | 135 | ||
| 4 | Діагностична рентгенографія лопатки, ключиці, плечового суглоба, плечової кістки, черепа, шийного відділу хребта: |
|||
| – в одній проекції | 135 | |||
| – у двох проекціях | 205 | |||
| 5 | Діагностична рентгенографія ліктьового суглоба, передпліччя: |
|||
| – в одній проекції | 135 | |||
| – у двох проекціях | 155 | |||
| 6 | Діагностична рентгенографія променево-зап’ясткового суглоба: | |||
| – в одній проекції | 135 | |||
| – у двох проекціях | 155 | |||
| 7 | Діагностична рентгенографія кісток тазу (оглядова) | 135 | ||
| 8 | Діагностична рентгенографія кульшового суглоба: | |||
| – в одній проекції | 135 | |||
| – у двох проекціях | 205 | |||
| 9 | Діагностична рентгенографія стегна,гомілки: | |||
| – в одній проекції | 135 | |||
| – у двох проекціях | 156 | |||
| 10 | Діагностична рентгенографія колінного суглоба, наколінника, ступні: | |||
| – в одній проекції | 135 | |||
| – у двох проекціях | 155 | |||
| 11 | Діагностична рентгенографія гомілково-стопового суглоба | |||
| – в одній проекції | 135 | |||
| – у двох проекціях | 155 | |||
| – у трьох проекціях | 175 | |||
| 12 | Діагностична рентгенографія стопи з навантаженням | 205 | ||
